|
 Arrangementer |
|
 Søndag 9/5: 1. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 Torsdag 13/5: 2. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 Lørdag 15. maj: DTFs generalforsamling | | |
 Lørdag 22/5: 3. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 24.-30. maj: “UTR Pro Tennis Tour” i B93 | | |
 Onsdag 26/5: 1. runde i veteran-holdturnering UDE | | |
 Torsdag 27/5: 1. runde i 70+holdturnering UDE | RTKs 70+veteraner, 1. Division spiller 1. runde.
Kamp på hjemmebane: | | |
| |
 28.-30. maj: JM UDE 2021 for seniorer | | |
 4.-6. juni: Veteran-JM UDE i Odder TK | | |
 4.-6. juni: JM UDE 2021 for juniorer | | |
 Onsdag 9/6: 2. runde i veteran-holdturnering UDE | | |
 Torsdag 10/6: 2. runde i 70+holdturnering UDE | RTKs 70+veteraner, 1. Division spiller 2. runde.
Kamp på hjemmebane: | | |
| |
 14.-20. juni: “UTR Pro Tennis Tour“ i HRT | | |
 Onsdag 16/6: 3. runde i veteran-holdturnering UDE | | |
 Torsdag 17/6: 3. runde i 70+holdturnering UDE | RTKs 70+veteraner, 1. Division spiller 3. runde.
Kamp på hjemmebane: | | |
| |
 Lørdag 19/6: 4. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 19.-26. juni: Senior-DM UDE i ??? | | |
 26. juni - 3. juli: Junior-DM UDE i TC Odense | | |
 LESCHLY Cup 19.-25. juli 2021 i ALTS | | |
 25.-31. juli: DM-veteraner UDE i KB | | |
 Marselis Open 29. juli - 1. august 2021 | | |
 1.-8. august: ITF World Tennis Tour i KB | ITF World Tennis Tour i KB søndag 1. august til søndag 8. august.
Præmiesum: $15.000 for damer og for herrer.
Deltagere i hovedturneringen: 32 spillere i single (heraf 8 spillere fra kvalifikationen og 4 wild cards).
Deltagere i kvalifikationen: 32 spillere (heraf 5 wild cards).
Deltagere i double: 16 par (heraf 3 wild cards). | | LINK til DTFs hjemmeside |
| |
 Lørdag 7/8: 5. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 Onsdag 11/8: 4. runde i veteran-holdturnering UDE | | |
 Torsdag 12/8: 4. runde i 70+holdturnering UDE | RTKs 70+veteraner, 1. Division spiller 4. runde.
Kamp på hjemmebane: | | |
| |
 Lørdag 14/8: 6. runde i DTFs holdturnering UDE | | |
 Onsdag 18/8: 5. runde i veteran-holdturnering UDE | | |
 Torsdag 19/8: 5. runde i 70+holdturnering UDE | RTKs 70+veteraner, 1. Division spiller 5. runde.
Kamp på hjemmebane: | | |
| |
 Lør 21. + søn 22./8: Medaljespil i Holdturneringen | | |
 Lørdag 28/8: 7. runde i DTFs holdturnering UDE | Seniorholdturnering | RTKs divisionshold og ligahold spiller hhv. 7. og 5. runde.
Kampe på hjemmebane:
Mød op mellem kl. 9-14, støt RTKerne og nyd den gode tennis.
Biv, Liz og Mona åbner "Cafe Nede Ved Vandet". De sørger for kvalitetsråvarer, kaffe på kanden m.v. - åbner sidst på formiddagen.
Klubben byder på kaffe, og måske falder der en skive brød af til dem, der bakker op om vore spillere. | | LINK til Tournament Software LINK til DTFs hjemmeside |
| |
 Lørdag 4.+5. september: Veteran-hold-DM i HRT | | |
 18.-26. juni 2022: Senior-DM UDE i Aalborg | Afholdes i "DM UGEN 2022" | Nationale individuelle seniormesterskaber udendørs afvikles i Aalborg lørdag 18. juni til søndag 26. juni 2022.
Finaler søndag 26. juni transmitteres af "Sport Live" - se link. | | LINK til “SPORT LIVE” |
| |
|
|
|